Nombre | Descripción | Caja Colectiva (múltiplo de venta) |
Empaque interno |
SOLDADURAS PARA UNION (J) |
|||
Electrodos rutÃlicos para acero al carbono (SMAW) |
|||
UTP 610 3,2x350 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 610 4,0x450 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 610 5,0x450 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 611 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: 6013 > 70 000 psi (~AWS: E7013) | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 611 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: 6013 > 70 000 psi (~AWS: E7013) | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 611 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: 6013 > 70 000 psi (~AWS: E7013) | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 6013 2,4x350 mm | ELECTRODO RUTALICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 6013 3,2x350 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 6013 4,0x350 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
BÖHLER FOX 6013 2,4x350 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Bolsa 5kg |
BÖHLER FOX 6013 3,2x350 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Bolsa 5kg |
BÖHLER FOX 6013 4,0x350 mm | ELECTRODO RUTÃLICO PARA ACEROS AWS: E6013 | Caja 20 kg | Bolsa 5kg |
Electrodos herramienta (SMAW) |
|||
UTP 82AS 3,2x350 mm | ELECTRODO HERRAMIENTA P/BISELAR | Caja 4 Kg | |
UTP 82AS 4,0x350 mm | ELECTRODO HERRAMIENTA P/BISELAR | Caja 4 Kg | |
UTP 82AS 5,0x350 mm | ELECTRODO HERRAMIENTA P/BISELAR | Caja 4 Kg | |
Electrodos básicos para acero al carbono (SMAW) |
|||
UTP 600KBLC 4,0x450 mm | ELECTRODO BAJO HIDROGENO Y ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | Caja 5 Kg | |
UTP 613KB 2,4x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 613KB 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 613KB 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 613KB 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018 2,4x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018 6,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018-1 2,4x350 mm | ELECTRODO BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO, AWS: E7018-1H8 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018-1 3,2x350 mm | ELECTRODO BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO, AWS: E7018-1H8 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018-1 4,0x450 mm | ELECTRODO BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO, AWS: E7018-1H8 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018-1 5,0x450 mm | ELECTRODO BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO, AWS: E7018-1H8 | Caja 20 kg | Caja de 5kg |
UTP 7018 H4 2,4x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 H4, VacPac | Caja 20 kg | VacPac 5kg |
UTP 7018 H4 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 H4, VacPac | Caja 20 kg | VacPac 5kg |
UTP 7018 H4 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 H4, VacPac | Caja 20 kg | VacPac 5kg |
UTP 7018 H4 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018 H4, VacPac | Caja 20 kg | VacPac 5kg |
UTP 7018-1 H4 2,4x350 mm | ELECTRODO PARA ACEROS AWS: E7018-1 H4, VacPac | Caja 20 kg | VacPac 5kg |
UTP 10018D2 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E10018-D2 | Caja 5 Kg | |
UTP 10018D2 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E10018-D2 | Caja 5 Kg | |
UTP 10018D2 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E10018-D2 | Caja 5 Kg | |
Electrodos resistentes a altas temperaturas para aceros aleados (SMAW) |
|||
UTP 640 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 640 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 640 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 640 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 6,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B6 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B6 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B6 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B6 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B6 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B6 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B8 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B8 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B8 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B8 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B8 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B8 | Caja 5 Kg | |
THERMANIT CHROMO9V 4,0x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9015-B9 | Caja 13.8kg | CanPac 4.6kg |
UTP 76 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E8018-C2 | Caja 5 Kg | |
UTP 76 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E8018-C2 | Caja 5 Kg | |
Electrodos para aplicaciones especiales para aceros inoxidables (SMAW) |
|||
UTP 68 2,4x300 mm |
ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E347-16 |
Caja 5 Kg |
|
UTP 68 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E347-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 68 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E347-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308H-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308H-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308 4,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308H-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308L 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308L 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308L 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 309L 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 309L 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 10018D2 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E10018-D2 | Caja 5 Kg | |
UTP 10018D2 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E10018-D2 | Caja 5 Kg | |
UTP 10018D2 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E10018-D2 | Caja 5 Kg | |
Electrodos resistentes a altas temperaturas para aceros aleados (SMAW) |
|||
UTP 640 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 640 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 640 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 640 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9018-B3 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 641 6,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E 8018-B2 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 642 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E7018-A1 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B6 2,4x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B6 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B6 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B6 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B6 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B6 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B8 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B8 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B8 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B8 | Caja 5 Kg | |
UTP 8015B8 5,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: 8015-B8 | Caja 5 Kg | |
THERMANIT CHROMO9V 4,0x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E9015-B9 | Caja 13.8kg | CanPac 4.6kg |
UTP 76 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E8018-C2 | Caja 5 Kg | |
UTP 76 4,0x450 mm | ELECTRODO DE ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: E8018-C2 | Caja 5 Kg | |
Electrodos para aplicaciones especiales para aceros inoxidables (SMAW) |
|||
UTP 68 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E347-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 68 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E347-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 68 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E347-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308H-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308H-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308 4,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308H-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308L 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308L 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 308L 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 309L 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 309L 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 309L 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 316L 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 316L 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 316L 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6824 2,5x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6824 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6824LC 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6824LC 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6824LC 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E309L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 63 3,2x350 mm | ELECTRODO ESPECIAL AUSTENITICO Cr-Ni-Mn. RENDIMIENTO 160% AWS: E307-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 63 4,0x400 mm | ELECTRODO ESPECIAL AUSTENITICO Cr-Ni-Mn. RENDIMIENTO 160% AWS: E307-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 63 5,0x450 mm | ELECTRODO ESPECIAL AUSTENITICO Cr-Ni-Mn. RENDIMIENTO 160% AWS: E307-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 65 2,4x250 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 29 9 R 26 | Caja 5 Kg | |
UTP 65 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 29 9 R 26 | Caja 5 Kg | |
UTP 65 4,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 29 9 R 26 | Caja 5 Kg | |
UTP 65 5,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 29 9 R 26 | Caja 5 Kg | |
UTP 68H 2,4x250 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E310-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 68H 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E310-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 68H 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E310-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 312 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E312-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 312 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E312-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 312 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E312-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 312 5,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E312-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 630 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: SFA 5.4 E307-26 | Caja 5 Kg | |
UTP 630 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: SFA 5.4 E307-26 | Caja 5 Kg | |
UTP 653 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 23 12 2 R32 | Caja 5 Kg | |
UTP 653 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 23 12 2 R32 | Caja 5 Kg | |
UTP 653 4,0x400 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 23 12 2 R32 | Caja 5 Kg | |
UTP 653 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE EN 1600 ~E 23 12 2 R32 | Caja 5 Kg | |
UTP 2000 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE E320-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 2000 4,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE E320-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 6601 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E410-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 6601 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E410-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 6635 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E410NiMo-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 6635 4,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E410NiMo-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 6635 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E410NiMo-15 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820LC 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820LC 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E308L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820MOLC 1,5x250 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820MOLC 2,4x300 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820MOLC 3,2x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820MOLC 4,0x350 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
UTP 6820MOLC 5,0x450 mm | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS: E316L-16 | Caja 5 Kg | |
THERMANIT 625 4,0x350 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCrMo3 | CanPac 1.04kg | |
UTP 6222 MO 3,2x300 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCrMo3 | Caja 5 Kg | |
UTP 80M 2,4x300 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCu-7 | Caja 5 Kg | |
UTP 80M 3,2x350 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCu-7 | Caja 5 Kg | |
UTP 80M 4,0x350 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCu-7 | Caja 5 Kg | |
UTP 80NI 3,2x300 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: 5.11 Eni-1 | Caja 12kg | CanPac 4kg |
UTP 7015 2,4x300 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCrFe-3 | Caja 5 Kg | |
UTP 7015 3,2x300 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCrFe-3 | Caja 5 Kg | |
UTP 7015 4,0x350 mm | ELECTRODO DE ALEACIÓN DE NÃQUEL AWS: ENiCrFe-3 | Caja 5 Kg | |
Electrodos para aluminio (SMAW) |
|||
UTP 48 2,5x355 mm | ELECTRODO DE ALUMINIO AWS: E4047 | Caja 8kg | CanPac 2kg |
UTP 48 3,2x355 mm | ELECTRODO DE ALUMINIO AWS: E4047 | Caja 8kg | CanPac 2kg |
Varillas para acero al carbono (GTAW) |
|||
BÖHLER EML 5 2.4x914 mm | VARILLA PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-3 | Caja 25 Kg | |
BÖHLER EML 5 3.2x914 mm | VARILLA PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-3 | Caja 25 Kg | |
Varillas de alta resistencia para aceros aleados (GTAW) |
|||
ER80SD2 2,4x914 mm (Antes SAP 55971) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-D2 | Caja 10 Kg | |
ER80SD2 3,2x914 mm (Antes SAP 55972) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-D2 | Caja 10 Kg | |
Varillas para alta temperatura para aceros aleados (GTAW) |
|||
BÖHLER CM5 IG 2,4X1000 (Antes SAP 55903) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B6 | Caja 10 Kg | |
BÖHLER CM5 IG 3,0X1000 (Antes SAP 55904) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B6 | Caja 10 Kg | |
UNION ER 90S-B3 2,4x914 mm | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER90S-B3 | 20kg | 5kg |
UNION ER 90S-B3 3,2x914 mm | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER90S-B3 | 20kg | 5kg |
UNION ER 80S-B2 2,4x914 mm (Antes SAP 55911) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B2 | 20kg | 5kg |
UNION ER 80S-B2 3,2x914 mm (Antes SAP 55912) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B2 | 20kg | 5kg |
UTP A 649 2,4x914 mm | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B8 | Caja 10 Kg | |
ER80S-B8 3,2X914 mm (Antes SAP 55915) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B8 | Caja 10 Kg | |
THERMANIT MTS3 2,4x1000 mm | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER90S-B9 | Caja 10 Kg | |
THERMANIT MTS3 3,2x1000 mm (Antes SAP 57695) | VARILLA PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER90S-B9 | Caja 10 Kg | |
Varillas resistentes a la fluencia a altas temperaturas para aceros aleados (GTAW) |
|||
THERMANIT 25/14 E309L 1,6x1000 mm | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 309L | 20kg | 5kg |
THERMANIT 25/14 E309L 2,4x1000 mm | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 309L | 20kg | 5kg |
THERMANIT 25/14 E309L 3,2x1000 mm | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 309L | 20kg | 5kg |
THERMANIT GE 316L 2,4x1000 mm | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 316 L | 20kg | 5kg |
THERMANIT GE 316L 3,2x1000 mm | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 316 L | 20kg | 5kg |
THERMANIT JE 308L 1,6x1000 mm (Antes SAP 77315) | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 308 L | 20kg | 5kg |
THERMANIT JE 308L 2,4x1000 mm (Antes SAP 77317) | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 308 L | 20kg | 5kg |
THERMANIT JE 308L 3,2x1000 mm (Antes SAP 55939) | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 308 L | 20kg | 5kg |
Varillas resistentes a la fluencia a altas temperaturas para aceros aleados con control de Ferrita (GTAW) |
|||
BÖHLER EAS2 IG LF 2,4X1000 | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 308 L FN 4-8 | 20kg | 5kg |
BÖHLER EAS2 IG LF 3,2X1000 | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: ER 308 L FN 4-8 | 20kg | 5kg |
Varillas resistentes a altas temperaturas para aceros inoxidables (GTAW) |
|||
THERMANIT 25/22 H 3,2x1000 mm | VARILLA PARA ACERO INOXIDABLE AWS: A5.9:ER310(MOD) | 20kg | 5kg |
Varillas base nÃquel para aceros inoxidables (GTAW) |
|||
UTP A 068HH 2,14x914 mm | VARILLA DE ALEACIÓN DE NÃQUEL ERNiCr-3 | 20kg | 5kg |
THERMANIT NICRO 82 3,2x1000 mm (Antes SAP 55875) | VARILLA DE ALEACIÓN DE NÃQUEL ERNiCr-3 | 20kg | 5kg |
UTP A 6222MO 2,14x914 mm | VARILLA DE ALEACIÓN DE NÃQUEL ERNiCrMo-3 | 20kg | 5kg |
UTP A 6222MO 3,2x914 mm | VARILLA DE ALEACIÓN DE NÃQUEL ERNiCrMo-3 | 20kg | 5kg |
THERMANIT 625 3,2x1000 mm | VARILLA DE ALEACIÓN DE NÃQUEL ERNiCrMo-3 | 20kg | 5kg |
Alambres sólidos para acero al carbono (GMAW) |
|||
BÖHLER EM K8D 1,14 mm | ALAMBRE PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-6 | Bobina 15kg | |
BÖHLER SG 2 0,9 mm | ALAMBRE PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-6 | Bobina 15kg | |
BÖHLER SG 2 1,14 mm | ALAMBRE PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-6 | Bobina 15kg | |
BÖHLER SG 2 0,9 mm | ALAMBRE PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-6 | Tambor 250 kg | |
BÖHLER SG 2 1,14 mm | ALAMBRE PARA ACEROS AL CARBONO AWS: ER70S-6 | Tambor 250 kg | |
Alambres sólidos para alta temperatura para aceros aleados (GMAW) |
|||
UTP A 641 1,2 mm | ALAMBRE PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B2 | Bobina 15 Kg | |
UNION I CRMO 1,2 mm | ALAMBRE PARA ACERO BAJA ALEACIÓN AWS: ER80S-B2 (MOD.) | Bobina 18 Kg | |
Alambres sólidos para aplicaciones especiales para aceros inoxidables. (GMAW) |
|||
THERMANIT X 1,0 mm | ALAMBRE SOLIDO AWS: A5.9 ER307 (mod.) | Bobina 15 Kg | |
THERMANIT X 1,0 mm | ALAMBRE SOLIDO AWS: A5.9 ER307 (mod.) | Tambor 250 kg | |
THERMANIT X 1,2 mm | ALAMBRE PARA ACERO INOXIDABLE AWS: A5.9 ER307 | Tambor 250 kg | |
Alambres sólidos resistentes a los ácidos para aceros inoxidables. (GMAW) |
|||
THERMANIT 25/14 E309L SI 1,2 mm (Antes SAP 72748) | ALAMBRE P/ ACERO INOX.AWS: ER309 LSi (CENTRO DE ALAM.BS 300) | Bobina 15 kg | |
